| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Huiyi XU | CHN |
| 2 | Chih-Yin CHEN | TPE |
| 3 | Li-Hsueh LIN | TPE |
| 4 | Kei KI | HKG |
| 5 | Hiu Ching MA | HKG |
| 6 | Marin ONO | HKG |
| 7 | Joanna SO | HKG |
| 8 | Mayako MATSUNO | JPN |
| 9 | Saki TAMIYA | JPN |
| 10 | Da Bin CHOI | KOR |
| 11 | Na Hyun KIM | KOR |
| 12 | Su Bin NAM | KOR |
| 13 | Shuran YU | SIN |
| 14 | Sungpet NARADA | THA |
| 15 | Rattanadilok Na Phuket PROMSAN | THA |
| 16 | Lamsam THITA | THA |
Last Update: 26/8/2011 14:47